電子式預(yù)付費電能計量裝置采用導(dǎo)軌式安裝結(jié)構(gòu),主要用于計量額定頻率50Hz的單相、三相交流有功電能,具有預(yù)付費、負載控制及RS485通信等功能,性能指標符合GB/T18460.3-2001標準。
品牌 | 安科瑞 |
---|
1、概述
電子式預(yù)付費電能計量裝置采用導(dǎo)軌式安裝結(jié)構(gòu),主要用于計量額定頻率50Hz的單相、三相交流有功電能,具有預(yù)付費、負載控制及RS485通信等功能,性能指標符合GB/T18460.3-2001標準。是改革傳統(tǒng)用電體制,提高用電管理水平的理想電能表。
2、產(chǎn)品規(guī)格
型號 特性 | DDSY1352 | DDSY1352-NK | DTSY1352 | DTSY1352-NK | |
應(yīng)用 場合 | 單相回路 | √ | √ | ||
三相回路 | √ | √ | |||
電 流 規(guī) 格 | 10(60)A | √ | √ | √ | |
1.5(6)A | √ | ||||
5(20)A | √ | ||||
10(40)A | √ | ||||
20(80)A | √ | ||||
接線 方式 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ |
經(jīng)CT接入 | √ |
3、產(chǎn)品功能
型號 功能 | DDSY1352 | DDSY1352-NK | DTSY1352 | DTSY1352-NK | |
電量測量 | 電流/電壓 | ■ | ■ | ■ | ■ |
有功/無功/視在功率 | ■ | ||||
功率因數(shù)/頻率 | ■ | ||||
電能計量 | 有功電能 | ■ | ■ | ■ | ■ |
復(fù)費率電能 | □ | □ | |||
費率 時段 | 峰、平、谷 | □ | |||
尖、峰、平、谷 | □ | ||||
時段 | □8時段 | □8時段 | |||
時間、日期 | □ | □ | |||
通訊 (選其) | Modbus-RTU | □ | □ | □ | □ |
DL/T645 | □ | □ | □ | □ | |
負載控制 | 預(yù)付費控制 | □ | ■ | □ | ■ |
超負荷控制 | ■ | ■ |
注:“■"為標配功能;"□"為選配功能。
4、技術(shù)參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù) | DDSY1352 | DDSY1352-NK | DTSY1352 | DTSY1352-NK | |
輔助電源 | 無 | ||||
電壓輸入 | 額定電壓 | AC220V | AC 3×220/380V、AC3×380V | AC 3×220/380V | |
參比頻率 | 50HZ | ||||
功耗 | ≤5VA | ≤2VA | ≤5VA | ||
電流輸入 | 輸入電流 | 10(60)A | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | 10(60)A | |
起動電流 | 0.004Ib | ||||
功耗 | ≤1VA | ≤4VA | ≤1VA | ≤4VA | |
精度等級 | 測量精度 | 有功電能1.0級 | 有功電能0.5S級 | 有功電能1.0級 | |
時鐘精度 | 誤差≤0.5s/d | ||||
脈沖輸出 | 輸出類型 | 光電耦合,集電極開路、無源輸出,外接電源DC+5V~24V | |||
脈沖寬度 | 80ms±20ms | ||||
脈沖常數(shù)(imp/kWh) (與輸入電流對應(yīng)) | 1600 | 6400、1600、800、400 | 1600 | ||
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) | |||
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | ||||
協(xié)議 | MODBUS-RTU | ||||
外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 72×85×70.5 | 76×89×74 | 144×85×74 | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌 | ||||
接線能力 | 柔性電纜 (mm2) | 25 | |||
溫度范圍 | 工作溫度 | ﹣20℃~﹢60℃ | |||
存儲溫度 | ﹣30℃~﹢70℃ | ||||
濕度 | ≤95%(無凝露) | ||||
海拔 | <2000m |
5、接線端子
● DDSY1352單相預(yù)付費電能計量表
●DDSY1352-NK單相內(nèi)控型預(yù)付費電能計量表
注:7、8為時鐘與有功脈沖復(fù)用端子,默認為有功脈沖輸出。
●DTSY1352三相
●DTSY1352-NK三相內(nèi)控型預(yù)付費電能計量裝置
作者簡介:趙娜,女,本科。
任職單位:現(xiàn)任職于安科瑞電氣股份有限公司
:,187 02111912,